| 1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 6 meses de $431.66 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 9 meses de $287.77 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 12 meses de $215.83 sin intereses | Total $2,590.00 |
| 18 meses de $187.78 | Total $3,380.21 | |
| 24 meses de $151.96 | Total $3,647.24 |
| 18 meses de $192.27 | Total $3,461.02 | |
| 24 meses de $156.51 | Total $3,756.28 |
