| 1 mes de $1,660.00 sin intereses | Total $1,660.00 | |
| 3 meses de $553.33 sin intereses | Total $1,660.00 | |
| 6 meses de $276.66 sin intereses | Total $1,660.00 | |
| 9 meses de $184.44 sin intereses | Total $1,660.00 | |
| 12 meses de $138.33 sin intereses | Total $1,660.00 |
| 18 meses de $120.35 | Total $2,166.47 | |
| 24 meses de $97.40 | Total $2,337.61 |
| 18 meses de $123.23 | Total $2,218.26 | |
| 24 meses de $100.31 | Total $2,407.50 |
