| 1 mes de $1,640.00 sin intereses | Total $1,640.00 | |
| 3 meses de $546.67 sin intereses | Total $1,640.00 | |
| 6 meses de $273.33 sin intereses | Total $1,640.00 | |
| 9 meses de $182.22 sin intereses | Total $1,640.00 | |
| 12 meses de $136.67 sin intereses | Total $1,640.00 |
| 18 meses de $118.91 | Total $2,140.36 | |
| 24 meses de $96.23 | Total $2,309.45 |
| 18 meses de $121.75 | Total $2,191.53 | |
| 24 meses de $99.10 | Total $2,378.49 |
