| 1 mes de $2,550.00 sin intereses | Total $2,550.00 | |
| 3 meses de $850.00 sin intereses | Total $2,550.00 | |
| 6 meses de $425.00 sin intereses | Total $2,550.00 | |
| 9 meses de $283.33 sin intereses | Total $2,550.00 | |
| 12 meses de $212.50 sin intereses | Total $2,550.00 |
| 18 meses de $184.88 | Total $3,328.01 | |
| 24 meses de $149.62 | Total $3,590.91 |
| 18 meses de $189.30 | Total $3,407.57 | |
| 24 meses de $154.09 | Total $3,698.27 |
