| 1 mes de $1,680.00 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 3 meses de $560.00 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 6 meses de $280.00 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 9 meses de $186.67 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 12 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,680.00 |
| 18 meses de $121.81 | Total $2,192.57 | |
| 24 meses de $98.57 | Total $2,365.78 |
| 18 meses de $124.72 | Total $2,244.98 | |
| 24 meses de $101.52 | Total $2,436.50 |
