| 1 mes de $780.00 sin intereses | Total $780.00 | |
| 3 meses de $260.00 sin intereses | Total $780.00 | |
| 6 meses de $130.00 sin intereses | Total $780.00 | |
| 9 meses de $86.67 sin intereses | Total $780.00 | |
| 12 meses de $65.00 sin intereses | Total $780.00 |
| 18 meses de $56.55 | Total $1,017.98 | |
| 24 meses de $45.77 | Total $1,098.40 |
| 18 meses de $57.91 | Total $1,042.31 | |
| 24 meses de $47.13 | Total $1,131.23 |
