| 1 mes de $2,150.00 sin intereses | Total $2,150.00 | |
| 3 meses de $716.66 sin intereses | Total $2,150.00 | |
| 6 meses de $358.33 sin intereses | Total $2,150.00 | |
| 9 meses de $238.88 sin intereses | Total $2,150.00 | |
| 12 meses de $179.16 sin intereses | Total $2,150.00 |
| 18 meses de $155.88 | Total $2,805.97 | |
| 24 meses de $126.15 | Total $3,027.63 |
| 18 meses de $159.61 | Total $2,873.05 | |
| 24 meses de $129.92 | Total $3,118.15 |
