| 1 mes de $2,760.00 sin intereses | Total $2,760.00 | |
| 3 meses de $920.00 sin intereses | Total $2,760.00 | |
| 6 meses de $460.00 sin intereses | Total $2,760.00 | |
| 9 meses de $306.66 sin intereses | Total $2,760.00 | |
| 12 meses de $230.00 sin intereses | Total $2,760.00 |
| 18 meses de $200.11 | Total $3,602.08 | |
| 24 meses de $161.94 | Total $3,886.63 |
| 18 meses de $204.89 | Total $3,688.19 | |
| 24 meses de $166.78 | Total $4,002.83 |
