| 1 mes de $2,460.00 sin intereses | Total $2,460.00 | |
| 3 meses de $820.00 sin intereses | Total $2,460.00 | |
| 6 meses de $410.00 sin intereses | Total $2,460.00 | |
| 9 meses de $273.33 sin intereses | Total $2,460.00 | |
| 12 meses de $205.00 sin intereses | Total $2,460.00 |
| 18 meses de $178.36 | Total $3,210.55 | |
| 24 meses de $144.34 | Total $3,464.17 |
| 18 meses de $182.63 | Total $3,287.30 | |
| 24 meses de $148.66 | Total $3,567.74 |
