| 1 mes de $2,750.00 sin intereses | Total $2,750.00 | |
| 3 meses de $916.66 sin intereses | Total $2,750.00 | |
| 6 meses de $458.33 sin intereses | Total $2,750.00 | |
| 9 meses de $305.55 sin intereses | Total $2,750.00 | |
| 12 meses de $229.16 sin intereses | Total $2,750.00 |
| 18 meses de $199.39 | Total $3,589.03 | |
| 24 meses de $161.35 | Total $3,872.55 |
| 18 meses de $204.15 | Total $3,674.83 | |
| 24 meses de $166.18 | Total $3,988.33 |
