| 1 mes de $2,360.00 sin intereses | Total $2,360.00 | |
| 3 meses de $786.67 sin intereses | Total $2,360.00 | |
| 6 meses de $393.33 sin intereses | Total $2,360.00 | |
| 9 meses de $262.22 sin intereses | Total $2,360.00 | |
| 12 meses de $196.67 sin intereses | Total $2,360.00 |
| 18 meses de $171.11 | Total $3,080.04 | |
| 24 meses de $138.47 | Total $3,323.35 |
| 18 meses de $175.20 | Total $3,153.67 | |
| 24 meses de $142.61 | Total $3,422.71 |
